| № п/п | Наименование | | Стоимость БЕЗ НДС | Отпускная цена с НДС 20% (цена по безналичному расчету) | Розничная цена (цена за наличный расчет) |
| ДЕРЕВЬЯ |
| Быстрорастущие |
| 1 |  | Береза бородавчатая |
| 1 группа | 25,70р. | 30,84р. | 37,28р. |
| 2 группа | 35,58р. | 42,70р. | 49,99р. |
| 2 |  | Вяз |
| 1 группа | 25,70р. | 30,84р. | 37,28р. |
| 2 группа | 35,58р. | 42,70р. | 49,99р. |
| 3 |  | Ива серебристая |
| 1 группа | 25,70р. | 30,84р. | 37,28р. |
| 2 группа | 35,58р. | 42,70р. | 49,99р. |
| 4 |  | Ива шаровидная |
| 1 группа | 25,70р. | 30,84р. | 37,28р. |
| 5 |  | Тополь китайский (пирамидальный) |
| 1 группа | 25,70р. | 30,84р. | 37,28р. |
| 2 группа | 35,58р. | 42,70р. | 49,99р. |
| 6 |  | Ясень обыкновенный |
| 1 группа | 25,70р. | 30,84р. | 37,28р. |
| 2 группа | 35,58р. | 42,70р. | 49,99р. |
| Медленнорастущие |
| 7 |  | Акация желтая |
| 1 группа | 28,89р. | 34,67р. | 44,59р. |
| 2 группа | 42,97р. | 51,56р. | 58,93р. |
| 8 |  | Бересклет европейский |
| 1 группа | 28,89р. | 34,67р. | 44,59р. |
| 2 группа | 42,97р. | 51,56р. | 58,93р. |
| 9 |  | Боярышник |
| 1 группа | 28,89р. | 34,67р. | 44,59р. |
| 2 группа | 42,97р. | 51,56р. | 58,93р. |
| 10 |  | Дуб красный |
| 1 группа | 28,89р. | 34,67р. | 44,59р. |
| 2 группа | 42,97р. | 51,56р. | 58,93р. |
| 11 |  | Каштан |
| 1 группа | 28,89р. | 34,67р. | 44,59р. |
| 12 |  | Клен остролистный |
| 1 группа | 28,89р. | 34,67р. | 44,59р. |
| 2 группа | 42,97р. | 51,56р. | 58,93р. |
| 13 |  | Липа мелколистная |
| 1 группа | 28,89р. | 34,67р. | 44,59р. |
| 2 группа | 42,97р. | 51,56р. | 58,93р. |
| 14 |  | Рябина обыкновенная |
| 1 группа | 28,89р. | 34,67р. | 44,59р. |
| 2 группа | 42,97р. | 51,56р. | 58,93р. |
| Деревья привитые |
| 1 | Береза плакучая I школа | 33,42р. | 40,10р. | 53,71р. |
| 2 | Береза плакучая II школа | 56,74р. | 68,09р. | 89,87р. |
| 3 |  | Клен шаровидный привитый |
| I школа | 33,42р. | 40,10р. | 53,71р. |
| 4 | II школа | 56,74р. | 68,09р. | 89,87р. |
| КУСТАРНИКИ |
| Быстрорастущие |
| 1 | Виноград девичий 2 год | 6,05р. | 7,26р. | 8,48р. |
| Виноград девичий 3 год | 6,80р. | 8,16р. | 9,63р. |
| 2 |  | Дерен белый 2 год | 6,05р. | 7,26р. | 8,48р. |
| Дерен белый 3 год | 6,80р. | 8,16р. | 9,63р. |
| 3 |  | Ива изящная 2 год | 6,05р. | 7,26р. | 8,48р. |
| Ива изящная 3 год | 6,80р. | 8,16р. | 9,63р. |
| 4 |  | Калина красная 2 год | 6,05р. | 7,26р. | 8,48р. |
| Калина красная 3 год | 6,80р. | 8,16р. | 9,63р. |
| 5 |  | Пузыреплодник (Спирея калинолистная) 2 год | 6,05р. | 7,26р. | 8,48р. |
| Пузыреплодник (Спирея калинолистная) 3 год | 6,80р. | 8,16р. | 9,63р. |
| 6 |  | Спирея Ван-Гутта 2 год | 6,05р. | 7,26р. | 8,48р. |
| Спирея Ван-Гутта 3 год | 6,80р. | 8,16р. | 9,63р. |
| 7 |  | Спирея Дугласа 2 год | 6,05р. | 7,26р. | 8,48р. |
| Спирея Дугласа 3 год | 6,80р. | 8,16р. | 9,63р. |
| 9 |  | Спирея иволистная 2 год | 6,05р. | 7,26р. | 8,48р. |
| Спирея иволистная 3 год | 6,80р. | 8,16р. | 9,63р. |
| 9 |  | Спирея звероболистная 2 год | 6,05р. | 7,26р. | 8,48р. |
| Спирея звероболистная 3 год | 6,80р. | 8,16р. | 9,63р. |
| 10 |  | Спирея японская 2 год | 6,05р. | 7,26р. | 8,48р. |
| Спирея японская 3 год | 6,80р. | 8,16р. | 9,63р. |
| Медленнорастущие |
| 1 |  | Айва японская 2 год | 6,66р. | 7,99р. | 9,05р. |
| Айва японская 3 год | 7,90р. | 9,48р. | 10,75р. |
| Айва японская 4 год | 8,56р. | 10,27р. | 11,11р. |
| 2 |  | Арония (Рябина черная)2 год | 6,66р. | 7,99р. | 9,05р. |
| Арония (Рябина черная) 3 год | 7,90р. | 9,48р. | 10,75р. |
| Арония (Рябина черная) 4 год | 8,56р. | 10,27р. | 11,11р. |
| 3 |  | Барбарис обыкновенный 2 год | 6,66р. | 7,99р. | 9,05р. |
| Барбарис обыкновенный 3 год | 7,90р. | 9,48р. | 10,75р. |
| Барбарис обыкновенный 4 год | 8,56р. | 10,27р. | 11,11р. |
| 4 |  | Барбарис Тунберга 2 год | 6,66р. | 7,99р. | 9,05р. |
| Барбарис Тунберга 3 год | 7,90р. | 9,48р. | 10,75р. |
| Барбарис Тунберга 4 год | 8,56р. | 10,27р. | 11,11р. |
| 5 | Гортензия древовидная 2 год | 6,66р. | 7,99р. | 9,05р. |
| Гортензия древовидная 3 год | 7,90р. | 9,48р. | 10,75р. |
| Гортензия древовидная 4 год | 8,56р. | 10,27р. | 11,11р. |
| 6 |  | Дерен красный 2 год | 6,66р. | 7,99р. | 9,05р. |
| Дерен красный 3 год | 7,90р. | 9,48р. | 10,75р. |
| Дерен красный 4 год | 8,56р. | 10,27р. | 11,11р. |
| 7 | Дерен золотисто-окаймленный 2 год | 6,66р. | 7,99р. | 9,05р. |
| Дерен золотисто-окаймленный 3 год | 7,90р. | 9,48р. | 10,75р. |
| Дерен золотисто-окаймленный 4 год | 8,56р. | 10,27р. | 11,11р. |
| 8 |  | Дерен Шпетта 2 год | 6,66р. | 7,99р. | 9,05р. |
| Дерен Шпетта 3 год | 7,90р. | 9,48р. | 10,75р. |
| Дерен Шпетта 4 год | 8,56р. | 10,27р. | 11,11р. |
| 9 | Лаванда 2 год | 6,66р. | 7,99р. | 9,05р. |
| Лаванда 3 год | 7,90р. | 9,48р. | 10,75р. |
| Лаванда 4 год | 8,56р. | 10,27р. | 11,11р. |
| 10 |  | Лигуструм 2 год | 6,66р. | 7,99р. | 9,05р. |
| Лигуструм 3 год | 7,90р. | 9,48р. | 10,75р. |
| Лигуструм 4 год | 8,56р. | 10,27р. | 11,11р. |
| 11 |  | Лапчатка 2 год | 6,66р. | 7,99р. | 9,05р. |
| Лапчатка 3 год | 7,90р. | 9,48р. | 10,75р. |
| Лапчатка 4 год | 8,56р. | 10,27р. | 11,11р. |
| 12 |  | Пузереплодник Диабло 2 год | 6,66р. | 7,99р. | 9,05р. |
| Пузереплодник Диабло 3 год | 7,90р. | 9,48р. | 10,75р. |
| Пузереплодник Диабло 4 год | 8,56р. | 10,27р. | 11,11р. |
| 13 |  | Роза морщинистая 2 год | 6,66р. | 7,99р. | 9,05р. |
| Роза морщинистая 3 год | 7,90р. | 9,48р. | 10,75р. |
| Роза морщинистая 4 год | 8,56р. | 10,27р. | 11,11р. |
| 14 | Самшит 2 год | 6,66р. | 7,99р. | 9,05р. |
| Самшит 3 год | 7,90р. | 9,48р. | 10,75р. |
| 15 | Сирень обыкновенная 2 год | 6,66р. | 7,99р. | 9,05р. |
| Сирень обыкновенная 3 год | 7,90р. | 9,48р. | 10,75р. |
| Сирень обыкновенная 4 год | 8,56р. | 10,27р. | 11,11р. |
| 16 |  | Сирень венгерская 2 год | 6,66р. | 7,99р. | 9,05р. |
| Сирень венгерская 3 год | 7,90р. | 9,48р. | 10,75р. |
| Сирень венгерская 4 год | 8,56р. | 10,27р. | 11,11р. |
| 17 |  | Сирень гибридная 2 год | 6,66р. | 7,99р. | 9,05р. |
| Сирень гибридная 3 год | 7,90р. | 9,48р. | 10,75р. |
| Сирень гибридная 4 год | 8,56р. | 10,27р. | 11,11р. |
| 18 |  | Форзиция промежуточная 2 год | 6,66р. | 7,99р. | 9,05р. |
| Форзиция промежуточная 3 год | 7,90р. | 9,48р. | 10,75р. |
| Форзиция промежуточная 4 год | 8,56р. | 10,27р. | 11,11р. |
| 19 |  | Чубушник венечный 2 год | 6,66р. | 7,99р. | 9,05р. |
| Чубушник венечный 3 год | 7,90р. | 9,48р. | 10,75р. |
| Чубушник венечный 4 год | 8,56р. | 10,27р. | 11,11р. |
| Хвойные породы |
| Туя, можжевельник |
| 1 | Туя, можжевельник, пихта до 0,5 м | 12,18р. | 14,62р. | 19,00р. |
| 2 | Туя, можжевельник от 0,6 м до 0,9 м | 17,80р. | 21,36р. | 27,77р. |
| 3 | Туя, можжевельник от 1,0 м до 1,2 м | 25,76р. | 30,91р. | 40,19р. |
| 4 | Туя, можжевельник от 1,3 м до 1,5 м | 28,57р. | 34,28р. | 44,57р. |
| 5 | Туя, можжевельник от 1,6 м до 2,0 м | 35,15р. | 42,18р. | 54,83р. |
| 6 | Туя, можжевельник от 2,1 м до 2,5 м | 39,31р. | 47,17р. | 61,32р. |
| Деревья хвойные медленнорастущие |
| 7 | Ель Глаука |
| 1 группа | | 18,40р. | 22,08р. | 26,68р. |